Tonka Youth Triathlon - Saturday, May 15, 2027
התכוננו לטריאתלון הנוער של טונקה לתלמידי כיתות ב'-ח'! התכוננו לבוקר של כיף, כושר והתרגשות. שחו, רכבו על אופניים ורוצו עד לקו הסיום! האירוע יתקיים בבית הספר התיכון "מינטונקה איסט".
להלן שאלות נפוצות.
איסוף ערכות
Race packets can be picked up on Friday, May 14, from 12–6 PM at the Minnetonka Community Education Center (front lobby). Additional packet pickup will be available on race day, Saturday, May 15, from 7–8:10 AM at Minnetonka Middle School East.
מתנדב
מתנדבים הם חיוניים להצלחת האירוע! אנו זקוקים לעזרה בסימון הגוף, בהכוונת המשתתפים לאורך המסלול, בסיוע במתחם האופניים או בפיקוח בתוך האולם. אם אתם יכולים להתנדב, אנא הירשמו במהלך תהליך ההרשמה. אנו ממליצים שהורה או מבוגר יהיה זמין כדי לסייע לספורטאים במעבר בין המקצים במידת הצורך, ואם אתם מתכננים להתנדב, אנא ודאו שמבוגר נוסף נוכח באירוע. לחצו כאן כדי להתנדב.
פרטי יום האירוע
-
חניוןבית הספר התיכון "מינטונקה איסט"מתמלא במהירות
-
הצד המערבי של רחוב Dynasty Dr., ליד בית הספר.
-
כנסיית רידג'ווד (הוראות הגעה מכנסיית רידג'ווד לבית הספר התיכון "מינטונקה איסט")
-
7:00 בבוקר – הרשמה ביום האירוע, רישום הספורטאים וסימון הגוף
-
8:15 – הודעות על המירוץ
-
8:30 בבוקר – תחילת המירוץ (אזור האופניים או מרכז השחייה)
-
10:00 בבוקר (בערך) – ריצת 100 יארד (גילאי 4–כיתה א')
-
10:30 בבוקר (בערך) – כיבוד זמין
שאלות נפוצות
- האם מותר לרכוב על אופניים חשמליים?
- מה כלול בהרשמה?
- האם מותר ללבוש אפודי הצלה בבריכה?
- מהי מדיניות ההחזרים?
- האם הילד שלי צריך לחבוש קסדת אופניים?
- איך מתבצע התזמון?
האם מותר לרכוב על אופניים חשמליים?
מה כלול בהרשמה?
האם מותר ללבוש אפודי הצלה בבריכה?
מהי מדיניות ההחזרים?
האם הילד שלי צריך לחבוש קסדת אופניים?
איך מתבצע התזמון?
צפה בלוח הזמנים
צפה במפות המסלולים
תוצאות טריאתלון הנוער בעבר
תוצאות טריאתלון הנוער 2026
- בנים בכיתות ב'-ג'
- בנות בכיתות ב'-ג'
- בנים בכיתות ד'-ה'
- בנות בכיתות ד'-ה'
- בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
- בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
בנים בכיתות ב'-ג'
| מקום | סינר | זמן השבב |
| 1 | 561 | 8:39 |
| 2 | 586 | 9:10 |
| 3 | 567 | 9:18 |
| 4 | 578 | 9:27 |
| 5 | 568 | 9:36 |
| 6 | 616 | 9:46 |
| 7 | 613 | 10:04 |
| 8 | 553 | 10:16 |
| 9 | 617 | 10:17 |
| 10 | 595 | 10:24 |
| 11 | 590 | 10:27 |
| 12 | 563 | 10:32 |
| 13 | 571 | 10:59 |
| 14 | 592 | 11:05 |
| 15 | 574 | 11:07 |
| 16 | 562 | 11:22 |
| 17 | 612 | 11:37 |
| 18 | 600 | 11:43 |
| 19 | 598 | 11:49 |
| 20 | 585 | 12:03 |
| 21 | 555 | 12:03 |
| 22 | 591 | 12:57 |
| 23 | 564 | 13:03 |
| 24 | 554 | 13:06 |
| 25 | 611 | 13:38 |
בנות בכיתות ב'-ג'
| מקום | סינר | זמן השבב |
| 1 | 559 | 9:02 |
| 2 | 601 | 9:43 |
| 3 | 588 | 10:44 |
| 4 | 605 | 11:02 |
| 5 | 581 | 11:06 |
| 6 | 602 | 11:09 |
| 7 | 552 | 11:09 |
| 8 | 579 | 11:15 |
| 9 | 573 | 11:20 |
| 10 | 614 | 11:21 |
| 11 | 570 | 11:34 |
| 12 | 560 | 11:45 |
| 13 | 604 | 11:54 |
| 14 | 593 | 11:59 |
| 15 | 596 | 12:04 |
| 16 | 565 | 12:12 |
| 17 | 609 | 12:12 |
| 18 | 575 | 12:16 |
| 19 | 576 | 12:17 |
| 20 | 556 | 12:19 |
| 21 | 569 | 12:40 |
| 22 | 597 | 12:45 |
| 23 | 580 | 13:16 |
| 24 | 603 | 13:16 |
| 25 | 584 | 13:38 |
| 26 | 610 | 14:03 |
| 27 | 587 | 14:17 |
| 28 | 608 | 15:16 |
בנים בכיתות ד'-ה'
| מקום | סינר | זמן השבב |
| 1 | 94 | 13:05 |
| 2 | 46 | 13:16 |
| 3 | 44 | 13:22 |
| 4 | 42 | 13:31 |
| 5 | 85 | 13:33 |
| 6 | 58 | 13:47 |
| 7 | 87 | 14:09 |
| 8 | 90 | 14:43 |
| 9 | 53 | 14:43 |
| 10 | 102 | 15:09 |
| 11 | 95 | 15:30 |
| 12 | 49 | 15:49 |
| 13 | 100 | 15:56 |
| 14 | 67 | 15:57 |
| 15 | 43 | 15:58 |
| 16 | 39 | 16:12 |
| 17 | 79 | 16:23 |
| 18 | 73 | 17:15 |
| 19 | 77 | 17:16 |
| 20 | 64 | 17:23 |
| 21 | 89 | 17:43 |
| 22 | 84 | 17:46 |
| 23 | 93 | 17:49 |
| 24 | 74 | 17:54 |
| 25 | 41 | 18:18 |
| 26 | 62 | 18:27 |
| 27 | 78 | 18:35 |
| 28 | 37 | 18:52 |
| 29 | 97 | 19:07 |
| 30 | 48 | 19:25 |
| 31 | 86 | 20:05 |
| 32 | 99 | 20:23 |
| 33 | 82 | 21:38 |
| 34 | 71 | 24:21 |
בנות בכיתות ד'-ה'
| מקום | סינר | זמן השבב |
| 1 | 65 | 14:39 |
| 2 | 81 | 14:54 |
| 3 | 88 | 14:58 |
| 4 | 76 | 15:22 |
| 5 | 70 | 15:27 |
| 6 | 40 | 15:39 |
| 7 | 91 | 16:03 |
| 8 | 47 | 16:07 |
| 9 | 103 | 16:13 |
| 10 | 92 | 16:14 |
| 11 | 57 | 16:42 |
| 12 | 75 | 17:02 |
| 13 | 66 | 17:04 |
| 14 | 83 | 18:52 |
| 15 | 96 | 19:07 |
| 16 | 101 | 19:18 |
| 17 | 45 | 19:27 |
| 18 | 72 | 19:53 |
| 19 | 63 | 20:44 |
| 20 | 56 | 20:48 |
| 21 | 61 | 21:10 |
| 22 | 60 | 22:38 |
| 23 | 98 | 22:58 |
| 24 | 69 | 24:26 |
| 25 | 55 | 24:43 |
| 26 | 68 | 26:03 |
| 27 | 51 | 27:50 |
בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
| מקום | סינר | זמן השבב |
| 1 | 1535 | 23:46 |
| 2 | 1547 | 24:45 |
| 3 | 1548 | 24:52 |
| 4 | 1573 | 25:19 |
| 5 | 1576 | 25:21 |
| 6 | 1532 | 28:07 |
| 7 | 1574 | 28:52 |
| 8 | 1566 | 28:54 |
| 9 | 1550 | 29:02 |
| 10 | 1568 | 29:45 |
| 11 | 1575 | 30:23 |
| 12 | 1580 | 30:58 |
| 13 | 1579 | 31:14 |
| 14 | 1565 | 31:43 |
| 15 | 1533 | 32:28 |
| 16 | 1543 | 34:40 |
| 17 | 1572 | 35:04 |
| 18 | 1534 | 36:12 |
| 19 | 1546 | 40:03 |
| 20 | 1586 | 40:21 |
| 21 | 1545 | 43:44 |
| 22 | 1585 | 44:19 |
תוצאות טריאתלון הנוער 2025
- בנים בכיתות א'-ב'
- בנות בכיתות א'-ב'
- בנים בכיתות ב'-ג'
- בנות בכיתות ב'-ג'
- בנים בכיתות ד'-ה'
- בנות בכיתות ד'-ה'
- בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
- בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
בנים בכיתות א'-ב'
בנות בכיתות א'-ב'
בנים בכיתות ב'-ג'
בנות בכיתות ב'-ג'
| סינר | מקום | זמן השבב |
| 500 | 1 | 11:10 |
| 506 | 2 | 11:48 |
| 521 | 3 | 12:21 |
| 526 | 4 | 12:28 |
| 509 | 5 | 12:36 |
| 520 | 6 | 13:05 |
| 510 | 7 | 13:10 |
| 548 | 8 | 13:26 |
| 503 | 9 | 13:26 |
| 535 | 10 | 13:32 |
| 547 | 11 | 13:46 |
| 537 | 12 | 13:54 |
| 502 | 13 | 14:05 |
| 523 | 14 | 14:05 |
| 519 | 15 | 14:07 |
| 527 | 16 | 14:08 |
| 541 | 17 | 14:11 |
| 536 | 18 | 14:36 |
| 504 | 19 | 14:38 |
| 544 | 20 | 14:58 |
| 517 | 21 | 15:05 |
| 514 | 22 | 16:20 |
| 545 | 23 | 17:30 |
| 550 | 24 | 17:52 |
| 515 | 25 | 20:13 |
| 539 | X | X |
בנים בכיתות ד'-ה'
| סינר | מגדר ומקום | זמן השבב |
| 860 | 1 | 13:51 |
| 824 | 2 | 13:59 |
| 843 | 3 | 15:18 |
| 832 | 4 | 15:48 |
| 856 | 5 | 15:55 |
| 847 | 6 | 15:58 |
| 836 | 7 | 16:10 |
| 862 | 8 | 16:17 |
| 802 | 9 | 16:24 |
| 848 | 10 | 16:29 |
| 855 | 11 | 16:35 |
| 852 | 12 | 16:56 |
| 865 | 13 | 17:09 |
| 813 | 14 | 17:26 |
| 809 | 15 | 18:04 |
| 831 | 16 | 18:04 |
| 857 | 17 | 18:11 |
| 841 | 18 | 18:25 |
| 858 | 19 | 18:27 |
| 859 | 20 | 19:35 |
| 806 | 21 | 20:04 |
| 829 | 22 | 20:25 |
| 822 | 23 | 20:39 |
| 815 | 24 | 21:17 |
| 837 | 25 | 21:22 |
| 849 | 26 | 21:44 |
| 853 | 27 | 21:57 |
| 812 | 28 | 24:09:00 |
| 800 | 29 | 24:15:00 |
| 801 | 30 | 24:22:00 |
| 854 | 31 | 24:33:00 |
| 803 | X | X |
| 823 | X | X |
בנות בכיתות ד'-ה'
| סינר | מגדר ומקום | זמן השבב |
| 805 | 1 | 15:18 |
| 842 | 2 | 15:53 |
| 850 | 3 | 16:35 |
| 839 | 4 | 16:50 |
| 816 | 5 | 16:51 |
| 827 | 6 | 17:00 |
| 830 | 7 | 17:30 |
| 818 | 8 | 18:14 |
| 846 | 9 | 18:56 |
| 833 | 10 | 19:10 |
| 851 | 11 | 19:13 |
| 838 | 12 | 19:23 |
| 861 | 13 | 19:38 |
| 807 | 14 | 19:43 |
| 835 | 15 | 19:49 |
| 826 | 16 | 19:36 |
| 825 | 17 | 20:01 |
| 863 | 18 | 20:05 |
| 864 | 19 | 20:50 |
| 840 | 20 | 20:53 |
| 804 | 21 | 22:01 |
| 834 | 22 | 22:14 |
| 810 | 23 | 22:18 |
| 866 | 23 | 22:32 |
| 817 | 24 | 23:22 |
| 814 | 25 | 23:50 |
| 808 | 26 | 24:43 |
| 828 | 27 | 25:42 |
| 811 | 28 | 26:17 |
| 845 | 29 | 27:24 |
| 844 | 30 | 27:36 |
| 820 | 31 | 29:03 |
בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
תוצאות טריאתלון הנוער 2024
- בנים בכיתות א'-ב'
- בנות בכיתות א'-ב'
- בנים בכיתות ב'-ג'
- בנות בכיתות ב'-ג'
- בנים בכיתות ד'-ה'
- בנות בכיתות ד'-ה'
- בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
- בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
בנים בכיתות א'-ב'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 49 | 05:18.6 |
| 2 | 35 | 05:37.3 |
| 3 | 67 | 05:45.2 |
| 4 | 56 | 05:52.7 |
| 5 | 64 | 06:02.2 |
| 6 | 68 | 06:05.9 |
| 7 | 75 | 06:07.1 |
| 8 | 61 | 06:08.4 |
| 9 | 57 | 06:08.7 |
| 10 | 34 | 06:11.4 |
| 11 | 62 | 06:15.2 |
| 12 | 72 | 06:26.8 |
| 13 | 63 | 06:30.0 |
| 14 | 53 | 06:33.8 |
| 15 | 77 | 06:45.7 |
| 16 | 50 | 06:46.6 |
| 17 | 55 | 06:50.7 |
| 18 | 103 | 06:58.4 |
| 19 | 45 | 07:10.5 |
| 20 | 36 | 07:26.1 |
| 21 | 74 | 07:33.7 |
| 22 | 44 | 07:41.9 |
| 23 | 73 | 07:47.5 |
| 24 | 70 | 08:24.0 |
בנות בכיתות א'-ב'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 41 | 05:35.9 |
| 2 | 66 | 05:48.0 |
| 3 | 71 | 06:04.8 |
| 4 | 78 | 06:13.1 |
| 5 | 58 | 06:20.0 |
| 6 | 59 | 06:25.1 |
| 7 | 37 | 06:27.8 |
| 8 | 46 | 06:29.2 |
| 9 | 39 | 06:30.6 |
| 10 | 43 | 06:49.2 |
| 11 | 69 | 07:04.7 |
| 12 | 51 | 07:06.1 |
| 13 | 54 | 07:09.4 |
| 14 | 65 | 07:21.6 |
| 15 | 76 | 07:22.2 |
| 16 | 38 | 07:32.4 |
| 17 | 52 | 07:44.0 |
| 18 | 60 | 07:45.6 |
| 19 | 42 | 07:45.7 |
| 20 | 40 | 08:11.1 |
| 21 | 47 | 09:21.7 |
בנים בכיתות ב'-ג'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 1969 | 09:41.2 |
| 2 | 1949 | 09:45.2 |
| 3 | 1981 | 09:52.5 |
| 4 | 1998 | 09:59.2 |
| 5 | 1953 | 10:20.9 |
| 6 | 1941 | 10:30.9 |
| 7 | 1989 | 10:32.5 |
| 8 | 1997 | 10:42.8 |
| 9 | 1940 | 10:45.4 |
| 10 | 1993 | 10:59.5 |
| 11 | 1971 | 11:06.5 |
| 12 | 1983 | 11:07.4 |
| 13 | 1972 | 11:08.5 |
| 14 | 1973 | 11:14.5 |
| 15 | 1741 | 11:18.0 |
| 16 | 1984 | 11:21.9 |
| 17 | 1970 | 11:23.7 |
| 18 | 1979 | 11:25.6 |
| 19 | 1794 | 11:30.2 |
| 20 | 1962 | 11:34.0 |
| 21 | 1798 | 11:41.1 |
| 22 | 1950 | 11:41.4 |
| 23 | 1996 | 11:43.4 |
| 24 | 1990 | 11:45.7 |
| 25 | 1999 | 12:04.3 |
| 26 | 1967 | 12:10.5 |
| 27 | 1938 | 12:32.6 |
| 28 | 1986 | 12:38.6 |
| 29 | 1965 | 12:41.6 |
| 30 | 1975 | 12:48.7 |
| 31 | 1952 | 12:50.1 |
| 32 | 1951 | 12:59.2 |
| 33 | 1976 | 13:02.7 |
| 34 | 1917 | 13:07.9 |
| 35 | 1964 | 13:34.0 |
| 36 | 1961 | 13:35.9 |
| 37 | 1959 | 13:47.8 |
| 38 | 1948 | 13:53.0 |
| 39 | 1939 | 14:28.4 |
| 40 | 1787 | 14:55.3 |
| 41 | 1988 | 15:19.6 |
| 42 | 1759 | 16:00.5 |
| 43 | 1994 | 20:46.2 |
| 44 | 1944 | 21:45.8 |
| 45 | 1957 | * |
*המשתתף לא השלים חלק מהאירוע.
בנות בכיתות ב'-ג'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 1954 | 10:23.1 |
| 2 | 1947 | 10:43.4 |
| 3 | 1934 | 10:43.4 |
| 4 | 1963 | 10:49.8 |
| 5 | 1987 | 11:12.0 |
| 6 | 1992 | 11:23.8 |
| 7 | 1966 | 11:30.9 |
| 8 | 1796 | 11:33.7 |
| 9 | 1943 | 11:43.1 |
| 10 | 1955 | 11:48.1 |
| 11 | 1982 | 12:36.7 |
| 12 | 1866 | 12:40.8 |
| 13 | 1995 | 12:43.5 |
| 14 | 1936 | 13:18.2 |
| 15 | 1958 | 13:21.4 |
| 16 | 1956 | 13:40.0 |
| 17 | 362 | 13:47.8 |
| 18 | 1977 | 13:48.5 |
| 19 | 1985 | 14:21.8 |
| 20 | 1960 | 14:53.0 |
| 21 | 1841 | 15:11.5 |
| 22 | 1942 | 15:23.1 |
| 23 | 1937 | 15:37.7 |
| 24 | 1946 | 16:12.7 |
| 25 | 1980 | 16:30.7 |
| 26 | 1968 | 16:50.2 |
| 27 | 1978 | 17:03.2 |
| 28 | 361 | 17:05.9 |
| 29 | 1991 | 52:43.8 |
| 30 | 1935 | 04:58.8 |
| 31 | 1974 | * |
*המשתתף לא השלים חלק מהאירוע.
בנים בכיתות ד'-ה'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 865 | 13:23.9 |
| 2 | 811 | 13:39.9 |
| 3 | 824 | 14:13.1 |
| 4 | 831 | 15:04.8 |
| 5 | 872 | 15:21.8 |
| 6 | 857 | 15:26.1 |
| 7 | 849 | 15:31.6 |
| 8 | 892 | 15:32.3 |
| 9 | 871 | 15:36.5 |
| 10 | 882 | 15:40.4 |
| 11 | 788 | 15:48.2 |
| 12 | 836 | 16:02.8 |
| 13 | 821 | 16:10.4 |
| 14 | 866 | 16:19.3 |
| 15 | 817 | 16:37.2 |
| 16 | 860 | 16:39.8 |
| 17 | 843 | 16:49.1 |
| 18 | 856 | 16:58.0 |
| 19 | 825 | 17:04.8 |
| 20 | 809 | 17:15.8 |
| 21 | 813 | 17:50.8 |
| 22 | 827 | 17:51.2 |
| 23 | 880 | 17:58.3 |
| 24 | 812 | 18:06.7 |
| 25 | 855 | 18:39.3 |
| 26 | 864 | 18:47.9 |
| 27 | 888 | 18:48.4 |
| 28 | 837 | 18:50.4 |
| 29 | 822 | 18:53.7 |
| 30 | 828 | 18:59.2 |
| 31 | 829 | 18:59.7 |
| 32 | 878 | 19:00.8 |
| 33 | 823 | 19:52.6 |
| 34 | 891 | 19:57.5 |
| 35 | 814 | 19:58.4 |
| 36 | 832 | 20:54.8 |
| 37 | 767 | 21:12.5 |
| 38 | 818 | 21:28.7 |
| 39 | 804 | 22:41.6 |
| 40 | 826 | 24:24.4 |
| 41 | 868 | 25:21.0 |
| 42 | 806 | 26:38.2 |
בנות בכיתות ד'-ה'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 859 | 14:12.6 |
| 2 | 819 | 15:06.8 |
| 3 | 861 | 15:30.7 |
| 4 | 850 | 15:41.2 |
| 5 | 815 | 16:21.1 |
| 6 | 858 | 17:19.8 |
| 7 | 807 | 17:26.4 |
| 8 | 844 | 17:39.9 |
| 9 | 840 | 17:45.9 |
| 10 | 838 | 17:51.1 |
| 11 | 846 | 17:55.1 |
| 12 | 885 | 17:59.4 |
| 13 | 841 | 18:07.0 |
| 14 | 886 | 18:10.2 |
| 15 | 790 | 18:20.9 |
| 16 | 808 | 19:05.9 |
| 17 | 839 | 19:06.1 |
| 18 | 873 | 19:08.3 |
| 19 | 842 | 19:14.5 |
| 20 | 852 | 19:18.2 |
| 21 | 884 | 19:23.2 |
| 22 | 830 | 19:32.9 |
| 23 | 835 | 19:50.1 |
| 24 | 881 | 20:19.1 |
| 25 | 887 | 20:23.1 |
| 26 | 877 | 20:24.5 |
| 27 | 862 | 20:26.2 |
| 28 | 876 | 20:37.5 |
| 29 | 863 | 20:46.7 |
| 30 | 853 | 20:59.7 |
| 31 | 854 | 21:02.0 |
| 32 | 883 | 21:04.4 |
| 33 | 874 | 21:17.8 |
| 34 | 845 | 21:27.8 |
| 35 | 847 | 21:27.8 |
| 36 | 805 | 21:49.0 |
| 37 | 833 | 21:52.1 |
| 38 | 834 | 21:52.2 |
| 39 | 851 | 21:55.5 |
| 40 | 889 | 22:13.7 |
| 41 | 869 | 22:20.6 |
| 42 | 890 | 23:02.2 |
| 43 | 816 | 23:14.5 |
| 44 | 820 | 23:24.8 |
| 45 | 879 | 23:51.6 |
| 46 | 870 | 24:02.5 |
| 47 | 810 | 24:39.2 |
| 48 | 867 | * |
*המשתתף לא השלים חלק מהאירוע.
בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 1535 | 23:15.0 |
| 2 | 1547 | 23:37.4 |
| 3 | 1538 | 24:07.9 |
| 4 | 1560 | 25:04.8 |
| 5 | 1516 | 25:50.4 |
| 6 | 1554 | 26:37.5 |
| 7 | 1561 | 27:21.8 |
| 8 | 1548 | 27:32.2 |
| 9 | 1550 | 27:45.2 |
| 10 | 1511 | 27:46.5 |
| 11 | 1539 | 28:51.1 |
| 12 | 1556 | 30:02.3 |
| 13 | 1557 | 30:27.3 |
| 14 | 1542 | 34:34.5 |
| 15 | 1540 | 35:07.4 |
| 16 | 1562 | 37:39.0 |
| 17 | 1559 | 38:49.3 |
| 18 | 1536 | 39:01.5 |
בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
תוצאות טריאתלון הנוער 2023
- בנים בכיתות ב'-ג'
- בנות בכיתות ב'-ג'
- בנים בכיתות ד'-ה'
- בנות בכיתות ד'-ה'
- בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
- בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
בנים בכיתות ב'-ג'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 1916 | 10:22 |
| 2 | 1896 | 10:30 |
| 3 | 1810 | 10:50 |
| 4 | 1929 | 10:51 |
| 5 | 1867 | 11:22 |
| 6 | 1872 | 11:24 |
| 7 | 1919 | 11:29 |
| 8 | 1907 | 11:45 |
| 9 | 1861 | 11:56 |
| 10 | 1894 | 11:56 |
| 11 | 1845 | 11:58 |
| 12 | 1906 | 11:59 |
| 13 | 1854 | 12:04 |
| 14 | 1920 | 12:06 |
| 15 | 1928 | 12:10 |
| 16 | 1908 | 12:12 |
| 17 | 1915 | 12:15 |
| 18 | 1911 | 12:16 |
| 19 | 1931 | 12:19 |
| 20 | 1885 | 12:28 |
| 21 | 1875 | 12:33 |
| 22 | 1846 | 12:50 |
| 23 | 1852 | 12:53 |
| 24 | 1914 | 12:54 |
| 25 | 1922 | 12:56 |
| 26 | 1926 | 13:11 |
| 27 | 1884 | 13:12 |
| 28 | 1904 | 13:12 |
| 29 | 1886 | 13:13 |
| 30 | 1887 | 13:15 |
| 31 | 1895 | 13:28 |
| 32 | 1925 | 13:30 |
| 33 | 1874 | 13:35 |
| 34 | 1927 | 13:52 |
| 35 | 1878 | 14:04 |
| 36 | 1877 | 14:10 |
| 37 | 1890 | 14:12 |
| 38 | 1873 | 14:14 |
| 39 | 1844 | 14:17 |
| 40 | 1924 | 14:29 |
| 41 | 1862 | 14:40 |
| 42 | 1851 | 14:42 |
| 43 | 1893 | 14:43 |
| 44 | 1847 | 15:21 |
| 45 | 1918 | 15:30 |
| 46 | 1921 | 15:34 |
| 47 | 1860 | 15:52 |
| 48 | 1865 | 17:07 |
| 49 | 1933 | 19:40 |
| 50 | 1932 | 21:50 |
| 1843 | * | |
| 1905 | * |
*המשתתף לא השלים חלק מהאירוע.
בנות בכיתות ב'-ג'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 1912 | 11:05 |
| 2 | 1930 | 11:46 |
| 3 | 1913 | 11:48 |
| 4 | 1881 | 12:02 |
| 5 | 1879 | 12:08 |
| 6 | 1868 | 12:14 |
| 7 | 1863 | 12:24 |
| 8 | 1853 | 12:30 |
| 9 | 1869 | 12:31 |
| 10 | 1855 | 12:47 |
| 11 | 1900 | 12:50 |
| 12 | 1857 | 12:56 |
| 13 | 1848 | 12:57 |
| 14 | 1883 | 13:05 |
| 15 | 1840 | 13:09 |
| 16 | 1842 | 13:11 |
| 17 | 1876 | 13:22 |
| 18 | 1880 | 13:30 |
| 19 | 1850 | 13:36 |
| 20 | 1909 | 14:03 |
| 21 | 1903 | 14:11 |
| 22 | 1901 | 14:13 |
| 23 | 1910 | 14:19 |
| 24 | 1871 | 14:25 |
| 25 | 1858 | 14:44 |
| 26 | 1899 | 14:45 |
| 27 | 1864 | 14:51 |
| 28 | 1892 | 14:51 |
| 29 | 1898 | 14:55 |
| 30 | 1849 | 15:02 |
| 31 | 1902 | 15:13 |
| 32 | 1859 | 15:21 |
| 33 | 1882 | 15:30 |
| 34 | 1856 | 16:02 |
| 35 | 1888 | 17:42 |
| 36 | 1897 | 17:45 |
| 37 | 1889 | 18:04 |
| 38 | 1891 | 23:16 |
| 39 | 1923 | 24:18 |
בנים בכיתות ד'-ה'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 785 | 13:51 |
| 2 | 800 | 14:00 |
| 3 | 789 | 14:04 |
| 4 | 742 | 14:43 |
| 5 | 740 | 15:08 |
| 6 | 770 | 15:28 |
| 7 | 787 | 15:44 |
| 8 | 749 | 15:48 |
| 9 | 774 | 15:53 |
| 10 | 761 | 15:56 |
| 11 | 738 | 16:12 |
| 12 | 763 | 16:18 |
| 13 | 736 | 16:19 |
| 14 | 737 | 16:26 |
| 15 | 781 | 16:39 |
| 16 | 766 | 16:42 |
| 17 | 762 | 16:48 |
| 18 | 782 | 16:55 |
| 19 | 756 | 17:06 |
| 20 | 786 | 17:15 |
| 21 | 744 | 17:20 |
| 22 | 798 | 17:32 |
| 23 | 791 | 18:00 |
| 24 | 771 | 18:03 |
| 25 | 734 | 18:25 |
| 26 | 801 | 18:26 |
| 27 | 759 | 18:57 |
| 28 | 739 | 18:59 |
| 29 | 765 | 19:14 |
| 30 | 780 | 19:58 |
| 31 | 797 | 20:16 |
| 32 | 747 | 20:17 |
| 33 | 758 | 21:03 |
| 34 | 796 | 22:55 |
בנות בכיתות ד'-ה'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 760 | 15:27 |
| 2 | 772 | 16:00 |
| 3 | 776 | 16:02 |
| 4 | 753 | 16:47 |
| 5 | 755 | 17:04 |
| 6 | 775 | 17:04 |
| 7 | 757 | 17:08 |
| 8 | 795 | 17:10 |
| 9 | 803 | 17:27 |
| 10 | 748 | 17:27 |
| 11 | 764 | 17:31 |
| 12 | 777 | 17:38 |
| 13 | 778 | 17:39 |
| 14 | 802 | 17:48 |
| 15 | 792 | 17:57 |
| 16 | 752 | 18:05 |
| 17 | 773 | 18:16 |
| 18 | 779 | 18:31 |
| 19 | 799 | 18:33 |
| 20 | 784 | 18:41 |
| 21 | 735 | 18:55 |
| 22 | 745 | 18:58 |
| 23 | 769 | 19:42 |
| 24 | 783 | 19:50 |
| 25 | 754 | 20:45 |
| 26 | 768 | 20:47 |
| 27 | 743 | 21:29 |
| 28 | 751 | 23:39 |
| 794 | * |
*המשתתף לא השלים חלק מהאירוע.
בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
תוצאות טריאתלון הנוער של טונקה 2022
- בנות בכיתות ב'-ג'
- בנים בכיתות ב'-ג'
- בנות בכיתות ד'-ה'
- בנים בכיתות ד'-ה'
- בנות בכיתות ו'-ז'-ח'
- בנים בכיתות ו'-ז'-ח'
בנות בכיתות ב'-ג'
| מקום | מספר חזה | זמן כולל |
| 1 | 1801 | 11:07.4 |
| 2 | 1832 | 11:49.3 |
| 3 | 1766 | 12:12.3 |
| 4 | 1831 | 12:20.3 |
| 5 | 1797 | 12:23.9 |
| 6 | 1814 | 12:27.9 |
| 7 | 1820 | 12:38.1 |
| 8 | 1838 | 12:43.6 |
| 9 | 1784 | 12:45.9 |
| 10 | 1768 | 12:52.0 |
| 11 | 1793 | 13:11.3 |
| 12 | 1802 | 13:16.9 |
| 13 | 1819 | 13:23.2 |
| 14 | 1765 | 13:23.8 |
| 15 | 1790 | 13:27.0 |
| 16 | 1771 | 13:27.8 |
| 17 | 1749 | 13:33.1 |
| 18 | 1836 | 13:38.4 |
| 19 | 1770 | 13:44.5 |
| 20 | 1772 | 13:51.3 |
| 21 | 1769 | 14:20.2 |
| 22 | 1811 | 14:22.8 |
| 23 | 1758 | 14:23.0 |
| 24 | 1804 | 14:24.5 |
| 25 | 1795 | 14:44.3 |
| 26 | 1754 | 15:00.3 |
| 27 | 1828 | 15:20.0 |
| 28 | 1774 | 15:40.5 |
| 29 | 1809 | 15:47.7 |
| 30 | 1829 | 15:49.6 |
| 31 | 1792 | 15:51.7 |
| 32 | 1826 | 16:33.6 |
| 33 | 1803 | 16:40.7 |
| 34 | 1782 | 16:44.2 |
| 35 | 1791 | 17:14.6 |
| 36 | 1777 | 17:28.7 |
| 37 | 1785 | 18:17.6 |
| 38 | 1806 | 19:23.5 |
| 39 | 1753 | 19:36.7 |
| 40 | 1823 | 19:52.7 |
